Standard-Gummistreifen, Streifen, Zuschnitte, Silikonschaumprofile, Silikonprofile und Dichtungsbänder
- Wähle aus über 2000 Werkstoffen
- ohne oder mit Selbsklebung
- in (fast) jeder Stärke, Breite und Länge
- Silikonschaumprofile Vierkant Standard, Silikonprofile
Bitte Material für die Streifen oder das Dichtungsband wählen.
Filtern nach:
Ansicht als:

Moosgummi Streifen & Zellkautschuk Streifen
aus EPDM, CR, NBR, EMV, SBR, TPE, SEBS, Santoprene, Soft (15°A - 50°A)
Brandklasse: UL94 VO gelistet, Schienenfahrzeugen EN45545 R22 -HL3
Bestellcode | Werkstoffbezeichnung | Farbe | Temperatur | Härte | Ausführung | Stärken | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070/Zell-EPDM | Zellkautschuk- EPDM Stärke 1,0mm bis 50mm | schwarz | -50°C bis +110°C | 40°± 10°OO | FMVSS 302, PAK frei,1907/2006(Reach, 2000/53/CE, 2011/65/EU (ROHs), GADSL | 1 bis 50 mm | |
86Zell/EPDM150 | Zellkautschuk- EPDM Temp. +150°C Stärke 1,0 bis 50mm | schwarz | -40°C bis +140°C kurzfristig +150°C | 30° bis 50°OO | UL94 HBF, CFC frei EC 1907/2006 REACH 2011/65EU(ROHs) | 1 bis 50 mm | |
079/ZELLweiß | Zellkautschuk - EPDM Blend weiß Stärke 1 bis 50mm | weiß | -40°C bis +90°C kurz +115°C | 50° -+ 5°OO (5°A bis10°A) | ASTM D 1056-07, FMVSS 302 (49 CFR Ch.V §571.302)/ISO 3795, UL 94,CFC-frei, REACH und ROHs konform | 1 bis 50 mm | |
073/Zell-EPDM75 | Zellkautschuk- EPDM 75 super weich St: 2,0 bis 50mm | schwarz | -40°C bis +105°C | 25° ± 5°OO | ASTM D 1056-77 AFNOR NF R 99211-80SAE J 18-79 DIN 7726, entspricht FMVSS 302 | 2 bis 50 mm | |
77Zell/EPDM/CR | Zellkautschuk EPDM / CR UL94 schwarz St: 1 bis 50mm | schwarz | -40°C bis +110°C kurzfristig max. +115°C | 30° bis 50°OO ±5°OO / ca.<5°A | Brandklasse: UL94 HBF ab 5mm gelistet E486812, CFC frei , EC 1907/2006, REACH 2011/65 EU(ROHs) | 2 bis 50 mm | |
74/Zell-CN/UL | Zellkautschuk CR/ NBR/CN/ UL 94 Stärke 1mm bis 50mm | schwarz | Nach ASTM D 3575 : -20°C bis +100°C. Kurzfristig +130°C, -40°C ohne ASTM | 30° ± 15°00 | UL 94 (HF1 ab 2 mm u. VO ab 9 mm)QMFZ 2.E219300, Schwefelfrei, frei PAK, Kiss-Cutting auf Anfrage | 1 bis 50 mm | |
071/Zell-CR | Zellkautschuk- CR schwarz Stärke 2,0mm bis 50mm | schwarz | -30°C bis +100°C, kurrzeitig + 130 °C | 40° ± 10°A | FMVSS 302, NF-R 99211-80, PSA B67 1016 ASTM ,gute Öl-und Lösungsmittelbeständigkeit, D 1056-07 | 2 bis 50 mm | |
081/Zell-EVM | Zellkautschuk EVM EN 45545-2 Stärke 3 mm bis 40 mm | beige | -40°C bis +140°C kurzfristig max.+160°C | 51°OO (ca. 10°A) | FCKW und schwefelfrei, halogenfreiSelbstverlöschende Qualität mit niedriger Opazität und schwacher Toxizität des Rauches, Schienenfahrzeugen EN 45545-2 und NFF 16101 EN 45545 Gefährdungsstufen HL 3 Metro-Tunnel Operation-Restricted wird erfüllt | 3 bis 40 mm | |
072/Zell-NBR | Zellkautschuk- NBR schwarz Stärke 2,0mm bis 50mm | schwarz | -40°C bis +90°C, kurzfristig + 110°C | 40° bis 55°00 | ASTM D 1056-77, AFNOR NF R 99211-80, entspricht FMVSS 302, UL 94 | 2 bis 50 mm | |
060/MoosEPDM | Moosgummi - EPDM dunkelgrau Stärke 2,0mm bis 25 mm | dunkelgrau | -35°C bis+120°C | ca.30°A | offenporig, beidseitig stoffgemusterter Haut, PAK frei | 2 bis 25 mm | |
061/MoosCR-hell | Moosgummi - CR ; hell Stärke 2,0mm bis 30 mm | hell | -40°C bis +110°C kurzzeitig + 140 °C | 15° ± 5°A | beidseitig mit Haut und feiner Stoffmusterung, selbstverlöschend, IMDS Eintrag: 135423878,ab 15mm Dicke sind die Platten doubliert | 2 bis 30 mm | |
101/EPDM25 | EPDM 25°A schwarz Stärke 1mm bis 5 mm | schwarz | -45°C bis +100°C kurzfristig +110°C | 25° ± 5°A | nitrosaminfrei,elektrisch isolierend,PAK gemäß Kat.2,IMDS-Daten vorhanden Brandverhalten (2 mm stark) : 34,5 mm/min | 1 bis 5,0 mm | |
001/AKD30 | EPDM 30°A schwarz Stärke 1mm bis 20 mm | schwarz | -40°C bis +100°C | 30° ± 5°A | IMDS-Daten vorhanden 113176527, schwefelvernetzt,PAK frei, Nitrosaminfrei, plexiglasbeständig, makrolonbeständig | 1 bis 20 mm | |
006/EPDM/Hitze | EPDM 50°A -Hitze; schwarz Stärke ´1,0mm bis 15 mm | schwarz | -40°C bis +130°C, kurzfristig +150°C | 50° ± 5° A | IMDS-Daten vorhanden, schwefelfrei,chlorfrei, silikonfrei,peroxydvernetzt, antistatisch , plexiglasverträglich,nitrosaminfre | 1 bis 15 mm | |
002/E4580 | EPDM 50°A schwarz Stärke 1mm bis 20 mm | schwarz | -40°C bis +100°C | 50° ± 5° A | schwefelvernetzt | 1 bis 20 mm | |
015/NBR45P9639 | NBR 45°A schwarz Stärke 1mm bis 20 mm | schwarz | -10°C bis +70°C | 45° bis 55°A | Ölbeständigkeit gut | 1 bis 20 mm | |
009/CR/50N-605 | CR / 50°A schwarz Stärke ´1,0mm bis 30 mm | schwarz | -20°C bis +70°C | 50° ± 5°A | gute Klebeeigenschaften Brandverhalten: schwer entflammbar/ selbstverlöschend , Verschleißfestigkeit ist bedingt | 1 bis 30 mm | |
020/SBR/NR45 | SBR / 45°A weiss BGA Stärke ´1mm bis 10 mm | weiß | -30°C bis +70°C kurzfristig max. +95°C | 45° ± 5°A | BGVV XXI (BGA), Kategorie 1,schwefelvernetzt,IMDS-Daten vorhandenDer Werkstoff entspricht der Positivliste FDA CFR 177.2600 und der Lebensmittelverordnung 1935/2004 | 1 bis 10 mm |
Gummistreifen & Dichtungsbänder
aus EPDM, NBR, CR, CSM und PU
Brandklasse: UL94 VO gelistet, Schienenfahrzeugen EN45545 R22 -HL3
Lebensmittel: ELL, WRAS, W270, FDA, EG Nr.1935/2004, 2023/2006
Lebensmittel: ELL, WRAS, W270, FDA, EG Nr.1935/2004, 2023/2006

Gummistreifen & Dichtungsbänder
aus EPDM, NBR, CR, CSM und PU
Brandklasse: UL94 VO gelistet, Schienenfahrzeugen EN45545 R22 -HL3
Lebensmittel: ELL, WRAS, W270, FDA, EG Nr.1935/2004, 2023/2006
Lebensmittel: ELL, WRAS, W270, FDA, EG Nr.1935/2004, 2023/2006
Bestellcode | Werkstoffbezeichnung | Farbe | Temperatur | Härte | Ausführung | Stärken | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
552/EPDM60/45545 | EPDM 60°A E 2441 EN45545 schwarz Stärke: 2 bis 6 mm | schwarz | -35°C bis +100°C | 60° ± 5°A | Brandschutzklassifizierung für 2mm bis 10 mm nach DIN EN 45545 Teil 2: 2016-06 für Anforderungssätze R22/R23, Bauartklasse HL2, erfüllt Kfz Brandklassifizierung nach EU-Richtlinie 95/25/EG und US-FMVSS 302, Bemerkungen:schwefelvernetzt, nicht verfärbend | 2 bis 6 mm | |
551/EPDM60/5510 | EPDM 60°A EN45545 schwarz Stärke: 1mm bis 6mm | schwarz | -40°C bis +100°C | 60° ±5°A | EN 45545-2: 2013 + A1; R22/R23 / HL3 , DIN 5510-2 / S4-SR2-ST2, NFF 16-101 Klasse F1-l12, NFPA 130, British Standard BS 6853 Tabelle 7 Kat II Annex D, UL94 V0 tested by Thermoplastics Testing Center Report KUEXT07632 / KUEXT07807 | 1 bis 6 mm | |
108/EPDM4300 | EPDM 65°A UL94 VO schwarz Stärke 1mm bis 10mm | schwarz | -35°C bis+100°C | 65° ± 5°A | Brandverhalten DIN 4102: B2, Konform: UL 94: V0, klassifizierbar !Bemerkungen:Brandtest Ergebnisse vorhanden | 1 bis 10 mm | |
007/EP4660FDA | EPDM 60°A weiß FDA (A-E) Stärke 1,0mm bis 10,0 mm | weiß | -25°C bis+100°C | 60° ±5°A | PAK ents. ZEK 01 –08 Kat. 2 , schwefelvernetzt, silikonfrei, FDA -konform BAM geprüft nach DIN EN 1797.2002-02 . EU-Richtlinie 1935/2004 und 2023/2006, 3-A Hygiene-Standards, Klasse 3 | 1 bis 10 mm | |
003/E-9566 | EPDM 65 (70°A) schwarz Stärke 1mm bis 30 mm | schwarz | -40°C bis +100°C | 70° ± 5°A | Schwefelvernetzt, IMDS-Daten vorhanden, PVC frei, halogenfrei, Verschleißfestigkeit: bedingt geeignet | 1 bis 30 mm | |
70335EPDM70 | EPDM 70°A, ELL, W270,FDA, schw. Stärke 1 bis 5mm | schwarz | -40°C bis +150°C | 70° ±5°A | peroxidisch vernetzt,(EG) Nr.1935/2004 unbegrenzt (EG) Nr.2023/2006 unbegrenzt ACS bis 08/2020 , ADI Free, FDA unbegrenzt, W 270 bis 03/2024, WRAS bis 04/2020 , Önorm B 5014-1:2012 bis 09/2021, NFS 61unbegrenzt , ELL bis 09/2021. | 1 bis 5 mm | |
004/E-628 | EPDM 70°A schwarz / ELL Stärke 0,5mm bis 10,0 mm | schwarz | -40°C bis +120°C | 70° ±5°A | ACS Entspr. EU-Richtlinie 1935/2004, Elastomerleitlinie (ELL), peroxidvernetzt, DBL 5556.21, VW 2.8.1 G70, IMDS Daten nicht vorhanden | 0,5 bis 10 mm | |
005/E9614 | EPDM 70°A schwarz Stärke 1,0 mm bis 10 mm | schwarz | -40°C bis +120°C | 70° ± 5°A | peroxidisch vernetzt, keine IMDS-Daten vorhanden,geringe Abnahme der physikalischen Werte bei hohen Temperaturen | 1 bis 10 mm | |
70EPDM291FDA | EPDM 70°A, FDA/ USP Dampf schw. Stärke 1 bis 6mm | schwarz | -50°C bis +150°C | 75° ± 5° Sh. A | peroxidisch vernetzt,(EG) Nr.1935/2004 unbegrenzt (EG) Nr.2023/2006, FDA unbegrenzt, Wasser und Wasserdampf bis +180°C kurzzeitig +210°C beständig. | 1 bis 6 mm | |
008/E9575 | EPDM 80°A schwarz Stärke 2,0mm bis 5,0 mm | schwarz | -40°C bis +100°C, kurzzeitig + 120°C | 80° ± 5° A | IMDS-Daten vorhanden, schwefelvernetzt, | 2 bis 5 mm | |
EPDM80A-KT.ELL | EPDM 80°A, ELL,W270 schwarz Stärke: 1mm bis 4mm | schwarz | -40°C bis +130°C,kurzfristig +150°C | 80° ± 5°A | W270, ELL, WRAS, PAK Frei , EU 1272/2013, Peroxidvernetzt, antistatisch, nitrosaminfrei, RoHS II und REACH Konform | 1 bis 4 mm | |
107/EPDM | EPDM 90°A schwarz Stärke: 1 mm bis 6 mm | schwarz | 90° ± 5°A | Stärke 2 mm:B (schwer entflammbar), DBL 5571.21, VW 91101, peroxidisch vernetzt, ausblühungsfrei, nicht verfärbend, Reach-konform, nitrosaminfrei, RohS II-konform | 1,0 bis 6,0 mm | ||
EPDM90A-KT.ELL | EPDM 90°A, ELL,W270 schwarz Stärke: 1mm bis 5mm | schwarz | 90° ± 5°A | W270, ELL, WRAS, Peroxidvernetzt, antistatisch, nitrosaminfrei, RoHS II und REACH Konform | 1 bis 5 mm | ||
010/CR60 | CR / 60°A hell Stärke ´1,0mm bis 10 mm | hell | -20°C bis +70°C | 60° ± 5°A | physiologisch unbedenklich, IMDS-Daten vorhanden,für geringe mechanische Anforderungen , nicht geeignet für Verschleiß | 1 bis 10 mm | |
011/CR63N-9581 | CR / 63°A schwarz Stärke 1 mm bis 40 mm | schwarz | -30°C bis +70°C kurzfristig max. +90°C | 60° bis70°A | 1 bis 40 mm | ||
012/CR63E1N9581 | CR / 63°A schwarz Einlage 1 Stärke 1,5mm bis 6mm | schwarz | -30°C bis +70°C | 60° bis 70°A | Einlage: Glasfasereinlage, Festigkeit 300N/50 mm (EN ISO 13934),für geringe mechanische Anforderungen,*Die Härteangabe bezieht sich auf den Elastomerwerkstoff. Einlagematerialien können die Härtewerte verändern. | 1,5 bis 6 mm | |
013/CSM70 | CSM / 70°A schwarz Stärke ´2mm bis 10 mm | schwarz | -30°C bis +120°C | 70° ±5°A | Ölbeständigkeit:gut, Säurebeständigkeit:sehr gut, Laugenbeständigkeit:sehr gut, Ozonbeständigkeit:gut. | 2 bis 10 mm | |
017/NBR60P-627 | NBR 60°A hell, EG 1935/2004, BfR, Stärke 1 bis 10 mm | hell | -30°C bis +80°C | 60° ± 5°A | Lebensmittelqualität BfR XXI Kategorie 2, EG 1935/2004 u 2023/2006, 78/142/EG (PVC), EU 1895/2005, LFGB § 30 Abs.1 , §31 Abs.1, 3 33 Abs.1Dt. Bedarfsgegenständeverordnung, REACH Bemerkungen:Für fetthaltige Lebensmittel geeignet,Verschleißfestigkeit nur bedingt geeignet, schwefelvernetzt | 1 bis 10 mm | |
019/NBR60P534 | NBR 60°A Super schwarz Stärke 1mm bis 10 mm | schwarz | -20°C bis +80°C | 60° ± 5°A | hochwertige NitrilqualiltätGut –Öl und Benzin beständig bis 30% AromatenanteilVerschleißfestigkeit geeignet | 1 bis 10 mm | |
113/NBR/1534 | NBR 65°A schwarz Stärke 0,3mm bis 0,5mm | schwarz | -35°C bis +100°C | 65° ± 5°A | Schwefelarm | 0,3 bis 0,8 mm | |
014/NBR65P9540 | NBR 65°A schwarz Stärke 1 mm bis 40 mm | schwarz | -20°C bis +70°C | 65° ± 5°A | Ölbeständigkeit:gut | 1 bis 40 mm | |
120/NBR/NI70 | NBR 70°A Brose, Trafo, sw Stärke: 1 bis 6mm | schwarz | -25°C bis +100°C, kurzzeitig +120°C | 70° ± 5°A | Trafoölbeständig, ACN—Gehalt >33%, peroxidischvernetzt, erfüllt PAK Kategorie 2 nach AFPS 2014:01, Trafo union Werksnorm: 901147, Brose –Norm: 002-523 5501-101, 586396-100/1002, Ozonbeständigkeit DIN 53509 Stufe 3 | 1 bis 6,0 mm | |
112/NBR/spezial | NBR 70°A Spezial schwarz Stärke 0,5mm bis 1,2 mm | schwarz | -20°C bis+100°C | 70° ± 5°A | 0,5 bis 1,2 mm | ||
111/NBR/Hitze | NBR 70°A Hitze , Trafo, schwarz Stärke 1mm bis 10 mm | schwarz | -20°C bis +100°C | 70° ± 5°A | ACN-Gehalt ca. 33% Nitrosaminfrei, Biogasbeständig, Biodiesel und Trafoöl beständig bei 100°C beständig entspricht Siemens Norm SN 53145-1 | 1 bis 10 mm | |
016/NBR80P9548 | NBR 80°A schwarz Stärke 1mm bis 20 mm | schwarz | -20°C bis +70°C | 80° ± 5°A | Federweiß-Einstaubung,Verschleißfestigkeit: nicht beständig, schwefelvernetzt | 1 bis 20 mm | |
117/NBR/84-772 | NBR 84°A schwarz, Stärke 0,5mm bis 2mm | schwarz | -20°C bis +100°C | 84° ± 5°A | IMDS-Daten vorhanden, einseitig geschliffen | 0,5 bis 2,0 mm | |
121/NBR/HSS | NBR/HSS(R)80°A gelb Stärke 1mm bis 3mm | gelb | -20° /bis +80°C | 75°± 5°A | NBR HSS® gelb ist beständig gegen sämtliche Treibstoffe auf Mineralölbasis (Superbenzin,Diesel, Heizöl, Petroleum, Flugbenzin, Düsentreibstoffe), einschließlich Propan und Butan, Reinmethanol und methanolhaltige Kraftstoffe, Reinigungsmittel mit überwiegend alipathischen Kohlenwasserstoffen, Lösungsmittel wie z.B. Wasser, Alkohole, Kohlenwasserstoffe. Ferner beständig gegen Glykole, Glyzerin, Glysantin, Frostschutzmittel mit Wasser, Enteisungsflüssigkeiten, niedere Alkohole, Biodiesel ≤ 50°C, reines Rapsöl ≤ 50°C. | 1 bis 3 mm | |
119/NBR/88-101 | NBR 90°A schwarz Stärke 0,5mm bis 3mm | schwarz | -30°C bis +100°C | 90° ± 5°A | Zugfestigkeit DIN 53504,S2:>10 N/mm² | 0,5 bis 3,0 mm | |
021/SBR70A9506 | SBR /NR 70°A schwarz Stärke 0,5mm bis 50 mm | schwarz | -10°C bis +70°C | 63° bis 77°A | Verschleißfestigkeit: nicht geeignet Silikon und Chlorfrei bis10 mm Stärke | 0,5 bis 50 mm | |
HPUrotE | HPU 95°A FDA/3A/ rot Stärke 1mm bis 150 mm(D) | rot | -35°C bis +110°C | 95° ± 5°A | Für Streifen nicht geeignet, nur Fachdichtungen bis max. 300mm x 300mm, FDA Zulassung (gelistet FCN 000735) FDA 21 § 176.170 mit B-H festgelegtZulassung 3A Sanitary Class 1hydrolysebeständig | 1 bis 150 mm | |
029/PU90D44 | PU 90°A braun Stärke 0,5mm bis 50 mm | braun | -10°C bis +60°C | 90° ± 5°A | Dieser Werkstoff wird hergestellt unter Zusatz von Hydrolyseschutzmitteln,IMDS-Daten vorhanden | 0,5 bis 50 mm | |
028/PU80D44 | PU 80°A braun Stärke 0,5mm bis 50 mm | braun | -10°C bis +60°C | 80° ± 5°A | Dieser Werkstoff wird hergestellt unter Zusatz von Hydrolyseschutzmitteln,IMDS-Daten vorhanden | 0,5 bis 50 mm | |
027/PU72D44 | PU 72°A braun Stärke 0,5mm bis 50 mm | braun | -10°C bis +60°C | 72° ± 5°A | Dieser Werkstoff wird hergestellt unter Zusatz von Hydrolyseschutzmitteln,IMDS-Daten vorhanden | 0,5 bis 50 mm | |
440/GummikR73 | Gummikork R73 braun Stärke: 1,0mm bis 5,0mm | braun | -35°C bis+110°C | 50° bis 70°A ( DIN 53505 ) | Bemerkungen: PAK Frei, Asbestfrei, RoHS 2011/65 | 1,0 bis 5,0 mm |

Faserwerkstoffe Streifen & Zuschnitte
Fa. Klinger, Frenzelit, Reinz
Navatec, Navapress 850, Tesnit Bau, BA 50, AFM 39, 34, 30, Unitec, Klingersil C4400, C4300, C4409,
Bestellcode | Werkstoffbezeichnung | Farbe | Temperatur | Härte | Ausführung | Stärken | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
222/Klingersil4409 | Klingersil C 4409 hellgrün Stärke 0,8mm bis 3,0mm | hellgrün | +400 °C | TA-Luft, Germanischer Lloyd , Bemerkungen: Streckmetalleinlage | 0,8 bis 3,0 mm | ||
221/Klingersil4400 | Klingersil C 4400 grün Stärke: 0,3mm bis 5,0mm | grün | +400 °C | BAM, DVGW, HTB nach VP401, ELL, germanischer Lloyd, TA- Luft, W270, Fire Safe | 0,3 bis 5,0 mm | ||
220/Klingersil4300 | Klingersil C 4300 hellgrün Stärke 0,5mm bis 3,0mm | hellgrün | +300 °C | DVGW, Germanischer Lloyd, EEL, W270, SVGW, TÜV Polen , Lebensmittelzulassung Bundesanstalt Wien | 0,5 bis 3,0 mm | ||
212/KlingerPSM | Klinger Graphit-Laminat PSM Stärke: 1,5mm bis 3,0mm | dunkel | bis ca. +450 °C | BAM, DGVW, Fire Safe, germanischer Lloyd, WRC, TÜV, mit Spießblech-Edelstahl Einlage | 1,5 bis 3,0 mm | ||
210/KlingerSLS | Klinger Graphit-Laminat SLS Stärke: 0,6mm bis 3,0mm | dunkelgrau | max. +450°C | BAM, DVGW, WRC, mitglatter Edelstahl-Einlage | 0,6 bis 3,0 mm | ||
209/KlingerHL | Klinger Graphit-Laminat HL Stärke: 1,0mm bis 3,0mm | dunkelgrau | -200°C bis +460°C | BAM, DVGW, WRC, ohne Einlage | 1,0 bis 3,0 mm | ||
239/nova850 | Novapress 850 /Novaform 2300 Stärke: 1,0mm | hellbraun | -40°C bis +130°C | Asbestfreier Dichtungswerkstoff für Öle, Kraftstoffe und gasförmige Medienmit hoher Anpassungsfähigkeit und guten mechanischen Eigenschaften.Zulassungen:DVGW, EG/1935/2004, FDA Konform, W270, Elastomerleitlinie (ELL) ,WRAS | 1 mm | ||
229/NovatSPEC | Novatec SPECIAL goldgelb Stärke: 1,0mm bis 3,0mm | goldgelb | +360°C kurzzeitig +400°C | Bindemittel: NBR Hervorragende chem. und thermische Beständigkeit | 1,0 bis 3,0 mm | ||
228/NovatecPrem | Novatec PREMIUM II königsblau Stärke: 0,5mm bis 3,0mm | königsblau | +250°C, Kurzzeitig +400°C | Zulassungen: DVGW, WRAS, W270, VP401, BAM, SVGW, Germanischer Lloyd, TA- Luft | 0,5 bis 3,0 mm | ||
227/NovaprUNIV. | Novapress UNIVERSAL hellgrün Stärke: 0,3mm bis 5,0mm | hellgrün | max.+300°C | Zulassungen: BAM ( max.60°C / 130bar ) , DVGW, WRAS, KTW, HTB, TA- Luft, SVDW, W270, Germanischer Lloyd | 0,3 bis 5,0 mm | ||
226/NovaprMUL | Novapress MULTI II beids. A310 Stärke: 0,3mm bis 4,0mm | blau | max.+300°C | Zulassungen: BAM ( max. 60°C / 130 bar ), DVGW, Germanischer Lloyd, Bindemittel: NBR Ölbeständiger Dichtungswerkstoff mit niedriger Leckrate und guter Druckstandfestigkeit, Einsatz im Dampf (max. +250 °C) | 0,3 bis 4,0 mm | ||
225/Novapr815 | Novapress FLEXIBLE 815 grün/natur Stärke: 0,5 bis 3,0mm | grün /natur | max.+300°C | Zulassungen: BAM ( max. 75°C / 100 bar ), DVGW, SVGW, HTB, Germanischer Lloyd | 0,5 bis 3,0 mm | ||
224/NovaprA310 | Novapress BASIC eins. A310 orange Stärke: 0,5 bis 4,0mm | orange | max.+300°C | Zulassungen: DVGW, , VP01, WRAS, HTB, SVGW, W270, Germanischer Lloyd | 0,5 bis 4,0 mm | ||
223/NovaformSK | Novaform SK schwarz Stärke: 0,8 mm bis 3,0mm | schwarz | max.+300°C | Das Hochdruckdichtungsmaterial für extreme mechanische Beanspruchung, wie sie u.a. in Auspuffanlagen oder Abgasturboladern zu finden sind. Verstärkt wird die Matrix aus Aramidfasern, NBR Bindern und Funktionsstoffen durch eine verzinkte Einlage aus Spitzköpergewebe. Werkstoffprofil: Asbestfreie Spezialqualität mit einer massiven Einlage aus verzinktem Eisen-Spitzköpergewebe | 0,8 bis 3,0 mm | ||
213/NovaphSSTC | Novaphit SSTC / Passo 3 schwarz Stärke 1,0 bis 3,0mm | schwarz | max.+300°C | Zulassungen : DVGW, KTW, BAM ( max. 200°C/ 130 bar ), Fire- Safe, Germanischer Lloyd, Werkstoffprofil: Dichtungswerkstoff aus expandiertem Graphit (Reinheitsgrad mind. 99 %) mit einer massiven Einlage aus Chrom-Nickel-Stahl-Streckmetall. | 1,0 bis 3,0 mm | ||
219/AFM39h.g | AFM 39 hellgrau Stärke: 0,5 mm bis 3,0 mm | hellgrau | max.+300°C | Zulassungen: ELL , DVGW, SVGW, Institut f. Lebensmitteluntersuchung Wien, Germanischer Lloyd, CRS | 0,5 bis 3,0 mm | ||
218/AFM34hg | AFM 34 hellgrau Stärke: 0,3mm bis 3,0mm | hellgrau | max. +200°C | Zulassungen: DVGW, KTW/DVGW-ArbeitsblattW270, BAM, WRAS, VP-401, HTB, SVGW, UVV 61, Firesafenach BS 6755, Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung und -forschung Wien, ÖVGW, TA-Luft, Ungarische Trinkwasserverordnung, Grade X, Germanischer LloydÖl-,Benzin-, Säure-und Laugenbeständigkeit:sehr gutAFM 34 enthält keinerlei physiologisch unbedenkliche Stoffe und keine Farbzusätze.Der Werkstoff eignet sich hervorragend zur Abdichtung von Gasen und Flüssigkeiten, z.B von Ölen, Lösungsmitteln, Frigenen, Kraftstoffen, Flüssiggasen, Wasser-Frostschutzmittel-Gemischen und Salzlösungen. AFM 34 ist asbestfrei!Desweiteren zur Abdichtung von Heißwasser und Dampf bis ca. 200°C.Maximaler Dauertemperatur und maximaler Druck dürfen nicht zugleich auftreten | 0,3 bis 3,0 mm | ||
217/AFM30gr | AFM 30 grün Stärke: 0,25mm bis 3,0mm | grün | max.+300°C | Zulassungen: DVGW, VP- 401, BAM, HTB, Fire- safe | 0,25 bis 3,0 mm | ||
233/AbilN | Abil N dunkelgrau, bedruckt Stärke: 0,25mm bis 1,5mm | dunkelgrau | +120 °C kuzzeitig +150°C | Materialbeschreibung:Dichtungspapier auf Zellulosefaser-Basis und NBR-Binder, gute MaßbeständgkeitAnwendungsbereiche:Abil N wird vorwiegend zur Abdichtung gegen heiße und kalte Öle, Fette, Kraftstoffe und Kühlwasser mit Korrosions-und Frostschutzzusätzen eingesetzt. Typische Anwendungsstellen sind Steuergehäuse, Getriebe, Ventilhauben, Ölwannen, hydraulische und pneumatische Anlagen, chemische Apparate, Pumpen und Kompressoren | 0,25 bis 1,5 mm | ||
231/TesnitBAU | Tesnit BA-U blau Stärke: 0,3mm bis 5,0mm | blau | +250°C Kurzzeitig +350°C | Zulassungen: DVGW, WRAS,SVGW, BAM, HTP, Germanischer Lloyd, CRS | 0,3 bis 5,0 mm | ||
230/TesnitBA50 | Tesnit BA-50 grün Stärke: 0,5mm bis 5,0mm | grün | +220°C, kurzzeitig +280 °C | Zulassungen: DVGW, SVGW, RAS, TA- Luft, Germanischer Lloyd, CRS | 0,5 bis 1,5 mm | ||
232/Unitec300 | Unitec 300 grün Stärke: 0,3mm bis 5,0mm | grün | max. +250°C | Zulassungen: DVGW, ELL, W270, , WRC / WRAS, VP-401, HTB, DVGW-Arbeitsblatt W270 Bemerkungen: IMDS Daten vorhanden,Silikonfrei, KTL-Verträglichkeit nach VDA 621-508 8.2,* Maximaler Dauertemperatur und maximaler Druck dürfen nicht zugleich auftreten !! | 0,3 bis 5,0 mm |
PTFE Streifen & Zuschnitte
PTFE virginal & PTFE expandiert super weich, PTFE Sandwich
Brandklasse: UL94 VO
Lebensmittel: ELL, WRAS, W270, FDA, EG Nr.1935/2004, FDA 177.1550
Lebensmittel: ELL, WRAS, W270, FDA, EG Nr.1935/2004, FDA 177.1550

PTFE Streifen & Zuschnitte
PTFE virginal & PTFE expandiert super weich, PTFE Sandwich
Brandklasse: UL94 VO
Lebensmittel: ELL, WRAS, W270, FDA, EG Nr.1935/2004, FDA 177.1550
Lebensmittel: ELL, WRAS, W270, FDA, EG Nr.1935/2004, FDA 177.1550
Bestellcode | Werkstoffbezeichnung | Farbe | Temperatur | Härte | Ausführung | Stärken | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
034/PTFEvirginal | PTFE FDA/ EG virginal weiss Stärke 0,25mm bis 10 mm | weiss | -200°C bis +260°C, schmelzpunkt +320°C bis +340°C | Inhaltstoffe dieser Qualität entsprechen der FDA 177.1550 Physiologische unbedenklichkeit bis 200°C, Erfüllung der allgemeinen Forderungen der europäischen Rahmenverordnung 1935/2004/EG, des LFGB, der Bedarfsgegenständeverordnung für Deutschland sowie der FDA. silikonfrei, chlorid frei, ferritfrei und asbestfrei | 0,25 bis 10 mm | ||
260/PTFE.s.weich | PTFE super weich KWO® Multi TEX® St: 0,25 bis 11mm | weiss | - 268°C bis +270°C,kurzfristig +315°C | FDA Konform, physiologisch unbedenklich, hervorragende Formstabilität und Festigkeit, Anpassungsfähig und elastisch, hohe Druckstandfestigkeit, Anwendungsbereiche:Flansche, Pumpen-und Rührwerkflansche, kein Nachziehen erforderlich, dichtet angegriffene Flansche sicher ab, für spannungsempfindliche Materialienwie zum Beispiel: Glas, Carbon, GFK. ++RESOGOO® ist Vertriebspartner der Fa. KWO ® Dichtungstechnik GmbH | 0,25 bis 11 mm | ||
PTFE CellFlon | PTFE strukturiertem KWO® CellFlon® St: 1,5 bis 3mm | weiss | -210°C bis +260°C Materialbeständigkeit bis +315°C | PTFE strukturiertem PTFE mit Bariumsulfat , Farbe: weiss, Temperatur: - 210°C bis +260°C,kurzfristig +315°C, Vakuum bis Druckbar (1200 psi) jedoch immer abhängig von Einbausituation; Physiologisch unbedenklich, FDA 21 CFR 177.1550 geprüft, TA-Luft nach VDI 2200, Dichtungskennwerte geprüft nach DIN EN 13555 KWO® CellFlon® | 1,5 bis 3 mm | ||
