Streifen und Dichtungsbänder mit Folierung, Beschriftung oder Aufdruck (LOGO)
- Wähle aus über 2000 Werkstoffen
- ohne oder mit Selbsklebung
- ein oder zweiseitig foliert
- mit Warnstreifen, Signalfarben ab 100m
- mit Logos bedruckt ab 1000m
Bitte Material für die Streifen oder das Dichtungsband wählen.
Filtern nach:
Ansicht als:

Moosgummi Streifen & Zellkautschuk Streifen
aus EPDM, CR, NBR, EMV, SBR, TPE, SEBS, Santoprene, Soft (15°A - 50°A)
Brandklasse: UL94 VO gelistet, Schienenfahrzeugen EN45545 R22 -HL3
Bestellcode | Werkstoffbezeichnung | Farbe | Temperatur | Härte | Ausführung | Stärken | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86Zell/EPDM150 | Zellkautschuk- EPDM Temp. +150°C Stärke 1,0 bis 50mm | schwarz | -40°C bis +140°C kurzfristig +150°C | 30° bis 50°OO | UL94 HBF, CFC frei EC 1907/2006 REACH 2011/65EU(ROHs) | 1 bis 50 mm | |
070/Zell-EPDM | Zellkautschuk- EPDM Stärke 1,0mm bis 50mm | schwarz | -50°C bis +110°C | 40°± 10°OO | FMVSS 302, PAK frei,1907/2006(Reach, 2000/53/CE, 2011/65/EU (ROHs), GADSL | 1 bis 50 mm | |
071/Zell-CR | Zellkautschuk- CR schwarz Stärke 2,0mm bis 50mm | schwarz | -30°C bis +100°C, kurrzeitig + 130 °C | 40° ± 10°A | FMVSS 302, NF-R 99211-80, PSA B67 1016 ASTM ,gute Öl-und Lösungsmittelbeständigkeit, D 1056-07 | 2 bis 50 mm | |
74/Zell-CN/UL | Zellkautschuk CR/ NBR/CN/ UL 94 Stärke 1mm bis 50mm | schwarz | Nach ASTM D 3575 : -20°C bis +100°C. Kurzfristig +130°C, -40°C ohne ASTM | 30° ± 15°00 | UL 94 (HF1 ab 2 mm u. VO ab 9 mm)QMFZ 2.E219300, Schwefelfrei, frei PAK, Kiss-Cutting auf Anfrage | 1 bis 50 mm | |
079/ZELLweiß | Zellkautschuk - EPDM Blend weiß Stärke 1 bis 50mm | weiß | -40°C bis +90°C kurz +115°C | 50° -+ 5°OO (5°A bis10°A) | ASTM D 1056-07, FMVSS 302 (49 CFR Ch.V §571.302)/ISO 3795, UL 94,CFC-frei, REACH und ROHs konform | 1 bis 50 mm | |
77Zell/EPDM/CR | Zellkautschuk EPDM / CR UL94 schwarz St: 1 bis 50mm | schwarz | -40°C bis +110°C kurzfristig max. +115°C | 30° bis 50°OO ±5°OO / ca.<5°A | Brandklasse: UL94 HBF ab 5mm gelistet E486812, CFC frei , EC 1907/2006, REACH 2011/65 EU(ROHs) | 2 bis 50 mm | |
081/Zell-EVM | Zellkautschuk EVM EN 45545-2 Stärke 3 mm bis 40 mm | beige | -40°C bis +140°C kurzfristig max.+160°C | 51°OO (ca. 10°A) | FCKW und schwefelfrei, halogenfreiSelbstverlöschende Qualität mit niedriger Opazität und schwacher Toxizität des Rauches, Schienenfahrzeugen EN 45545-2 und NFF 16101 EN 45545 Gefährdungsstufen HL 3 Metro-Tunnel Operation-Restricted wird erfüllt | 3 bis 40 mm | |
060/MoosEPDM | Moosgummi - EPDM dunkelgrau Stärke 2,0mm bis 25 mm | dunkelgrau | -35°C bis+120°C | ca.30°A | offenporig, beidseitig stoffgemusterter Haut, PAK frei | 2 bis 25 mm | |
061/MoosCR-hell | Moosgummi - CR ; hell Stärke 2,0mm bis 30 mm | hell | -40°C bis +110°C kurzzeitig + 140 °C | 15° ± 5°A | beidseitig mit Haut und feiner Stoffmusterung, selbstverlöschend, IMDS Eintrag: 135423878,ab 15mm Dicke sind die Platten doubliert | 2 bis 30 mm | |
009/CR/50N-605 | CR / 50°A schwarz Stärke ´1,0mm bis 30 mm | schwarz | -20°C bis +70°C | 50° ± 5°A | gute Klebeeigenschaften Brandverhalten: schwer entflammbar/ selbstverlöschend , Verschleißfestigkeit ist bedingt | 1 bis 30 mm |
Gummistreifen & Dichtungsbänder
aus EPDM, NBR, CR, CSM und PU
Brandklasse: UL94 VO gelistet, Schienenfahrzeugen EN45545 R22 -HL3
Lebensmittel: ELL, WRAS, W270, FDA, EG Nr.1935/2004, 2023/2006
Lebensmittel: ELL, WRAS, W270, FDA, EG Nr.1935/2004, 2023/2006

Gummistreifen & Dichtungsbänder
aus EPDM, NBR, CR, CSM und PU
Brandklasse: UL94 VO gelistet, Schienenfahrzeugen EN45545 R22 -HL3
Lebensmittel: ELL, WRAS, W270, FDA, EG Nr.1935/2004, 2023/2006
Lebensmittel: ELL, WRAS, W270, FDA, EG Nr.1935/2004, 2023/2006
Bestellcode | Werkstoffbezeichnung | Farbe | Temperatur | Härte | Ausführung | Stärken | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
027/PU72D44 | PU 72°A braun Stärke 0,5mm bis 50 mm | braun | -10°C bis +60°C | 72° ± 5°A | Dieser Werkstoff wird hergestellt unter Zusatz von Hydrolyseschutzmitteln,IMDS-Daten vorhanden | 0,5 bis 50 mm | |
552/EPDM60/45545 | EPDM 60°A E 2441 EN45545 schwarz Stärke: 2 bis 6 mm | schwarz | -35°C bis +100°C | 60° ± 5°A | Brandschutzklassifizierung für 2mm bis 10 mm nach DIN EN 45545 Teil 2: 2016-06 für Anforderungssätze R22/R23, Bauartklasse HL2, erfüllt Kfz Brandklassifizierung nach EU-Richtlinie 95/25/EG und US-FMVSS 302, Bemerkungen:schwefelvernetzt, nicht verfärbend | 2 bis 6 mm | |
013/CSM70 | CSM / 70°A schwarz Stärke ´2mm bis 10 mm | schwarz | -30°C bis +120°C | 70° ±5°A | Ölbeständigkeit:gut, Säurebeständigkeit:sehr gut, Laugenbeständigkeit:sehr gut, Ozonbeständigkeit:gut. | 2 bis 10 mm | |
011/CR63N-9581 | CR / 63°A schwarz Stärke 1 mm bis 40 mm | schwarz | -30°C bis +70°C kurzfristig max. +90°C | 60° bis70°A | 1 bis 40 mm | ||
010/CR60 | CR / 60°A hell Stärke ´1,0mm bis 10 mm | hell | -20°C bis +70°C | 60° ± 5°A | physiologisch unbedenklich, IMDS-Daten vorhanden,für geringe mechanische Anforderungen , nicht geeignet für Verschleiß | 1 bis 10 mm | |
003/E-9566 | EPDM 65 (70°A) schwarz Stärke 1mm bis 30 mm | schwarz | -40°C bis +100°C | 70° ± 5°A | Schwefelvernetzt, IMDS-Daten vorhanden, PVC frei, halogenfrei, Verschleißfestigkeit: bedingt geeignet | 1 bis 30 mm |

Leitfähige Elastomere & Kunststoffe Streifen & Zuschnitte
aus Platten geschnitten
Leitende Elastomere: CR, PUR, PE, EVA, TPE SEBS, Silikon, PU, Zellkautschuk, Plastazote®
Bestellcode | Werkstoffbezeichnung | Farbe | Temperatur | Härte | Ausführung | Stärken | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
914/ZELL/CR | CR Zellkautschuk leitf. 25-40 Ωm UL94 sw St: 2 bis 20 mm | schwarz | -40°C bis +80°C max. +115°C /5h | Zellkautschuk - CR -Chloropren Kautschuk geschlossenzellige feinporige Oberfläche Leitfähig 25-40 Ωm und antistatisches, nicht verfärbend, nicht ätzend, Umweltschutz:1907/2006 (REACH)_2000/53/CE_2002/95/CE (ROHs)_IMDS_GADSL_CFC free | 2 bis 20 mm |
PE und PUR Schaumstreifen & Zuschnitte
aus Platten geschnitten
Evazote®, Plastazote®, Cellasto®, Basotect®
Brandklasse: UL94 HF1 gelistet, Schienenfahrzeugen EN45545 R22 -HL2
Lebensmittel: FDA 177.1520
Brandklasse: UL94 HF1 gelistet, Schienenfahrzeugen EN45545 R22 -HL2
Lebensmittel: FDA 177.1520

PE und PUR Schaumstreifen & Zuschnitte
aus Platten geschnitten
Evazote®, Plastazote®, Cellasto®, Basotect®
Brandklasse: UL94 HF1 gelistet, Schienenfahrzeugen EN45545 R22 -HL2
Lebensmittel: FDA 177.1520
Brandklasse: UL94 HF1 gelistet, Schienenfahrzeugen EN45545 R22 -HL2
Lebensmittel: FDA 177.1520
Bestellcode | Werkstoffbezeichnung | Farbe | Temperatur | Härte | Ausführung | Stärken | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDUCONs230 | INDUCON® S230 PUR-Ester Zell Stärke 0,6mm bis 5mm | dunkelgrau | -40°C bis +100°C kurz +170°C | Ölbeständigkeit:sehr gut, Benzinbeständigkeit:gut, Säurebeständigkeit:gut, Laugenbeständigkeit:bedingt, UV-Beständigkeit:gut, Alterungsbeständigkeit:gut | 0,6 bis 5 mm | ||
Cellasto/MH24-45 | Cellasto® MH24-45, PUR -Zell gelb Stärke 1 bis 40 mm | gelb | -30°C bis +80°C | Nitrosaminfrei, selbstverlöschend, Diese Qualität ist ein mirkozelliges Polyurethan-Elastomer., Die Zellstruktur entsteht im Schäumvorgang ohne Treibmittel, schadstofffrei, Brenntest: Cellasto® angelehnt an UL94 | 1 bis 40 mm | ||
Cellasto/MH24-35 | Cellasto® MH24-35, PUR -Zell gelb Stärke 1mm bis 50 mm | gelb | -20°C bis +80°C | lackindifferent,peroxydvernetzt, nitrosaminfreiDiese Qualität ist ein mirkozelliges Polyurethan-Elastomer.Die Zellstruktur entsteht im Schäumvorgang ohne Treibmittel, schadstofffrei, Brenntest: Cellasto® angelehnt an UL94 | 1 bis 50 mm | ||
912/MH/UF | Basotect® UF Melaminharz EN45545 Stärke: 3 bis 100 mm | grau | -40°C bis +220°C , Dauereinsatz bis 150°C,thermische Zersetzung ab 220°C | - Hohe Schallabsorption - Niedrige Wärmeleitfähigkeit - Hohe Brandsicherheit - Extrem geringes Gewicht - Hohe Dauergebrauchstemperaturen - Keine Versprödung bei tiefen Temperaturen | 3 bis 100 mm | ||
913/MH/G+ | Basotect® G+ Melaminharz DIN 4102-1 B1 St: 3 bis 100 mm | hellgrau | -40°C bis +220°C , Dauereinsatz bis 150°C,thermische Zersetzung ab 220°C | Bemerkungen:erfüllt Anforderungen des Öko-Tex Standards 100 in der Produktklasse IIhohe Schallabsorption, niedrige Wärmeleitfähigkeit,hohe Brandsicherheit, geringes Gewicht, hohe Dauergebrauchstemperaturen, keine Versprödungen bei tiefen Temperaturen | 3 bis 100 mm |

Silikon & Fluorsilikon Streifen & Zuschnitte
Silikon, MVQ, Fluorsilikon, "Sili Blue"
Diese Werkstoffe MVQ Silikon Shorehärte 20°A bis 90°A , Hitzbeständig bis 300°C
Lebensmittel: EU1935/2004, WRAS, FDA, ROHS und REACH
Lebensmittel: EU1935/2004, WRAS, FDA, ROHS und REACH
Bestellcode | Werkstoffbezeichnung | Farbe | Temperatur | Härte | Ausführung | Stärken | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
924/TPE/60700 | TPE 60°A Dryflex® FLAM UL94VO schwarz St: 1 - 8 mm | schwarz | -40°C bis +100°C | 60° ± 5°A | RoHS 2011/65/EU und 2003/11/EG sowieREACH 1907/2006 konformHalogen,-Chlor-und antimonfre | 1 bis 8 mm | |
925/TPE/70700 | TPE/ 70°A Dryflex® FLAM UL94V0, Stärke 1 bis 8 mm | schwarz | -40°C bis +100°C | 70° ± 5°A | Glühdratprüfung:IEC 60695-2-11: 1,5mm / 650°C: Bestanden1,5mm / 850°C: Bestanden | 1 bis 8 mm |
Kunststoff Streifen & Zuschnitte
Kunststoffe PVC, PP, PE, PS, PA
Physiologisch unbedenklich nach BfR.
Lebensmittel: FDA konform, EU 2002/72/EC
Lebensmittel: FDA konform, EU 2002/72/EC

Kunststoff Streifen & Zuschnitte
Kunststoffe PVC, PP, PE, PS, PA
Physiologisch unbedenklich nach BfR.
Lebensmittel: FDA konform, EU 2002/72/EC
Lebensmittel: FDA konform, EU 2002/72/EC
Bestellcode | Werkstoffbezeichnung | Farbe | Temperatur | Härte | Ausführung | Stärken | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
031/PVC70natur | PVC 70°A weich natur Stärke 0,3 mm bis 10 mm | natur | -25°C bis +60°C | 70° ± 5°A | Zugfestigkeit DIN 53455: ca. 20 Mpa, Weiterreißwiederstand DIN 53515 : >4 N, Biegsamkeit -30°c kein Bruch | 0,3 bis 10 mm | |
032/PVC80klar | PVC 80°A weich glas klar K Stärke 0,5mm bis 10 mm | glas klar | -30°C bis +60°C | 80° ± 5°A | Bemerkungen : UV-beständig bedingt, Weiterreißwiderstand DIN 3515 > 55 | 0,5 bis 10 mm | |
412/PP/natur | PP Polypropylen natur Stärke: 0,5mm bis 5,0mm | natur | +100°C | 70°D ( DIN 53505 ) | Brandverhalten:Normal entflammbar | 0,5 bis 5,0 mm | |
410/POM/natur | POM C natur Stärke: 0,25mm bis 6,0mm | natur | -50°C +100°C, kurzfristig: 140°C | hart | Brandverhalten: nach ISO 1210 (UL94) HB/HB ( 3mm /6 mm) | 0,25 bis 6,0 mm | |
408/PA6schwarz | PA Polyamid 6 schwarz Stärke: 1,0mm bis 5,0mm | schwarz | -40°C bis +85°C, kurzfristig +160°C | hart | Zug-E-Modul DIN EN ISO 5273200 MPaStreckspannung DIN EN ISO52775MPaReißdehnung DIN EN ISO 527>50 %, Bemerkungen:Brennverhalten nach UL 94ISO 1210 HB/HB (3mm/6mm), IMDS-Daten vorhanden | 1,0 bis 5,0 mm | |
236/PA6natur | PA Polyamid 6 natur Stärke: 0,2mm bis 6,0mm | natur | -40° bis +85°C, kurzzeitig +180°C | hart | Bemerkungen: halogen-und asbestfrei, Brennprüfung nach TL 1010, Brennprüfung FMVSS 302 | 0,2 bis 6,0 mm | |
407/PA6.6natur | PA 6.6 Polyamid natur Stärke: 0,38 mm bis 6,0mm | natur | -30°C bis +95°C, kurzzeitig +180°C | hart | Zug-E-Modul DIN EN ISO 527: 3300 MPa, Streckspannung DIN EN ISO 527: 85MPa, Reißdehnung DIN EN ISO 527>40 %, Bemerkungen: FDA -Konform, Brennverhalten nach UL 94/ ISO 1210: HB/V2 (3/6mm), IMDS-Daten vorhanden | 0,25 bis 5,0 mm | |
040/ABS/schwarz | ABS schwarz matt/matt Stärke: 1,0mm bis 5,0mm | schwarz matt / matt | -30°C bis +80°C | hart | EntflammbarkeitDicke:Brennprüfung Dicke:1,5mm UL 942 mm nach TL1010 (entspricht DIN 75200 | 1,0 bis 5,0 mm |